
Transfers From
Pasikuda
Our Rates
From | Destination | Car | Van | Estimated Duration | Mileage (Km) |
---|---|---|---|---|---|
Pasikuda | Airport | 55,000LKR | 63,000LKR | 5.3 Hours (Toll Road) | 270Km |
Pasikuda | Aluthgama | 66,000LKR | 75,000LKR | 6.5 Hours (Toll Road) | 350Km |
Pasikuda | Anuradhapura | 38,000LKR | 43,000LKR | 3.3 Hours | 175Km |
Pasikuda | Arugam Bay | 35,000LKR | 42,000LKR | 3.45 Hours | 150Km |
Pasikuda | Beruwala | 64,000LKR | 73,000LKR | 6.4 Hours (Toll Road) | 345Km |
Pasikuda | Colombo | 60,000LKR | 68,000LKR | 6 Hours (Toll Road) | 300Km |
Pasikuda | Dambulla | 35,000LKR | 43,000LKR | 2.5 Hours | 140Km |
Pasikuda | Ella | 38,000LKR | 45,000LKR | 4.1 Hours | 185Km |
Pasikuda | Galle | 63,000LKR | 75,000LKR | 6.15 Hours (Toll Road) | 355Km |
Pasikuda | Hikkaduwa | 65,000LKR | 75,000LKR | 6.3 Hours (Toll Road) | 375Km |
Pasikuda | Jaffna | 64,000LKR | 72,000LKR | 6.2 Hours | 340Km |
Pasikuda | Kalpitiya | 58,000LKR | 66,000LKR | 6 Hours | 295Km |
Pasikuda | Kalutara | 62,000LKR | 75,000LKR | 6.5 Hours (Toll Road) | 330Km |
Pasikuda | Kandy | 38,000LKR | 47,000LKR | 4.2 Hours | 190Km |
Pasikuda | Mirissa | 62,000LKR | 70,000LKR | 6 Hours (Toll Road) | 330Km |
Pasikuda | Negombo | 56,000LKR | 65,000LKR | 5.4 Hours (Toll Road) | 275Km |
Pasikuda | Nuwara Eliya | 42,000LKR | 52,000LKR | 4.4 Hours | 210Km |
Pasikuda | Pinnawala | 40,000LKR | 48,000LKR | 4.4 Hours | 220Km |
Pasikuda | Sigiriya (Habarana) | 30,000LKR | 38,000LKR | 2.3 Hours | 120Km |
Pasikuda | Tissamaharama (Yala) | 45,000LKR | 53,000LKR | 4.4 Hours | 230Km |
Pasikuda | Trincomalee | 27,000LKR | 35,000LKR | 2.3 Hours | 110Km |
Pasikuda | Udawalawa | 48,000LKR | 57,000LKR | 5.1 Hours | 255Km |
Plan Your Transfer with Us
From Pasikuda