
Transfers From
Hikkaduwa
Our Rates
From | Destination | Car | Van | Estimated Duration | Mileage (Km) |
---|---|---|---|---|---|
Hikkaduwa | Airport | 28,000LKR | 34,000LKR | 2.15 Hours (Toll Road) | 145Km |
Hikkaduwa | Anuradhapura | 53,000LKR | 68,000LKR | 5.4 Hours (Toll Road) | 295Km |
Hikkaduwa | Arugam Bay | 57,000LKR | 65,000LKR | 5.2 Hours (Toll Road) | 300Km |
Hikkaduwa | Colombo | 28,000LKR | 34,000LKR | 2 Hours (Toll Road) | 120Km |
Hikkaduwa | Dambulla | 46,000LKR | 55,000LKR | 4.3 Hours (Toll Road) | 250Km |
Hikkaduwa | Ella | 43,000LKR | 53,000LKR | 3.4 Hours (Toll Road) | 220Km |
Hikkaduwa | Galle | 16,000LKR | 20,000LKR | 0.4 Hours | 20Km |
Hikkaduwa | Jaffna | 85,000LKR | 95,000LKR | 9 Hours (Toll Road) | 495Km |
Hikkaduwa | Kalpitiya | 57,000LKR | 65,000LKR | 5.1 Hours (Toll Road) | 280Km |
Hikkaduwa | Kalutara | 24,000LKR | 31,000LKR | 1.2 Hours (Toll Road) | 75Km |
Hikkaduwa | Kandy | 42,000LKR | 50,000LKR | 4.3 Hours (Toll Road) | 215Km |
Hikkaduwa | Mirissa | 22,000LKR | 30,000LKR | 1.3 Hours (Toll Road) | 65Km |
Hikkaduwa | Negombo | 30,000LKR | 37,000LKR | 2.2 Hours (Toll Road) | 150Km |
Hikkaduwa | Nuwara Eliya | 53,000LKR | 62,000LKR | 5.3 Hours (Toll Road) | 275Km |
Hikkaduwa | Pasikuda | 65,000LKR | 75,000LKR | 6.3 Hours (Toll Road) | 375Km |
Hikkaduwa | Pinnawala | 38,000LKR | 48,000LKR | 4 Hours (Toll Road) | 185Km |
Hikkaduwa | Sigiriya (Habarana) | 50,000LKR | 60,000LKR | 5.2 Hours (Toll Road) | 265Km |
Hikkaduwa | Tissamaharama (Yala) | 38,000LKR | 50,000LKR | 2.3 Hours (Toll Road) | 170Km |
Hikkaduwa | Trincomalee | 62,000LKR | 72,000LKR | 6.3 Hours (Toll Road) | 355Km |
Hikkaduwa | Udawalawa | 35,000LKR | 43,000LKR | 2.3 Hours (Toll Road) | 145Km |
Plan Your Transfer with Us
From Hikkaduwa