
Transfers From
Arugambay
Arugam Bay is a popular beach destination located on the southeast coast of Sri Lanka, known for its stunning natural beauty, surf culture, and laid-back atmosphere. Here are some key points about Arugam Bay:
Surfing:-
Arugam Bay is renowned as one of the best surfing spots in Sri Lanka. The main surf break, known as “Main Point,” attracts surfers from all around the world, especially during the monsoon season (April to October).
Destination |
Type Of Vehicles |
Estimated Time Duration |
Mileages (km) |
|
Car |
Van |
|||
Airport | 75000LKR | 84000LKR | 6.40 Hours Drive(Toll Road) | 415 Km |
Aluthgana | 62000LKR | 72000LKR | 5.40 Hours Drive(Toll Road) | 330 Km |
Anuradhapura | 60000LKR | 67000LKR | 6.10 Hours Drive | 295 Km |
Beruwala | 63000LKR | 70000LKR | 6.00 Hours Drive(Toll Road) | 335 Km |
Colombo | 70000LKR | 79000LKR | 6.40 Hours Drive (Toll Road) | 395 Km |
Dambulla | 46000LKR | 50000LKR | 5.00 Hours Drive | 235 Km |
Ella | 30000LKR | 38000LKR | 3.10 Hours Drive | 135 Km |
Galle | 55000LKR | 60000LKR | 5.00 Hours Drive(Toll Road) | 280 Km |
Hikkaduwa | 57000LKR | 65000LKR | 5.20 Hours Drive(Toll Road) | 300 Km |
Kalutara | 60000LKR | 70000LKR | 6.00 Hours Drive(Toll Road) | 345 Km |
Kandy | 43000LKR | 53000LKR | 5.00 Hours Drive | 215 Km |
Mirissa | 47000LKR | 55000LKR | 5.00 Hours Drive(Toll Road) | 255 Km |
Negombo | 67000LKR | 78000LKR | 7.00 Hours Drive(Toll Road) | 420 Km |
Nuwara Eliya | 40000LKR | 47000LKR | 5.00 Hours Drive | 190 Km |
Pasikuda | 35000LKR | 42000LKR | 3.45 Hours Drive | 150 Km |
Pinnawala | 55000LKR | 63000LKR | 6.20 Hours Drive | 260 Km |
Sigiriya (Habarana) | 45000LKR | 55000LKR | 5.25 Hours Drive | 255 Km |
Tissamaharama (Yala) | 38000LKR | 43000LKR | 3.30 Hours Drive | 160 Km |
Trincomalee | 46000LKR | 55000LKR | 5.40 Hours Drive | 250 Km |
Udawalawe | 38000LKR | 45000LKR | 4.40 Hours Drive | 185 Km |
Plan Your Transfer with Us
From Arugambay