Nuwara Eliya
Transfers From

Nuwara Eliya

Our Rates

From Destination Car Van Estimated Duration Mileage (Km)
Nuwara Eliya Airport 37,000LKR 42,000LKR 5 Hours 160Km
Nuwara Eliya Aluthgama 40,000LKR 49,000LKR 5.1 Hours (Toll Road) 210Km
Nuwara Eliya Anuradhapura 43,000LKR 53,000LKR 6.1 Hours 220Km
Nuwara Eliya Arugam Bay 40,000LKR 47,000LKR 5 Hours 190Km
Nuwara Eliya Beruwala 39,000LKR 47,000LKR 5.1 Hours (Toll Road) 205Km
Nuwara Eliya Colombo 38,000LKR 43,000LKR 5 Hours 160Km
Nuwara Eliya Dambulla 38,000LKR 45,000LKR 4.4 Hours 170Km
Nuwara Eliya Ella 24,000LKR 30,000LKR 2 Hours 60Km
Nuwara Eliya Galle 50,000LKR 60,000LKR 5.1 Hours (Toll Road) 255Km
Nuwara Eliya Hikkaduwa 53,000LKR 62,000LKR 5.3 Hours (Toll Road) 275Km
Nuwara Eliya Jaffna 74,000LKR 83,000LKR 9 Hours 430Km
Nuwara Eliya Kalpitiya 46,000LKR 55,000LKR 6.3 Hours 245Km
Nuwara Eliya Kalutara 38,000LKR 48,000LKR 5.3 Hours (Toll Road) 185Km
Nuwara Eliya Kandy 28,000LKR 35,000LKR 2.4 Hours 80Km
Nuwara Eliya Mirissa 46,000LKR 55,000LKR 5 Hours (Toll Road) 230Km
Nuwara Eliya Negombo 40,000LKR 48,000LKR 5.1 Hours 165Km
Nuwara Eliya Pasikuda 42,000LKR 52,000LKR 4.4 Hours 210Km
Nuwara Eliya Pinnawala 30,000LKR 40,000LKR 3.3 Hours 105Km
Nuwara Eliya Sigiriya (Habarana) 36,000LKR 45,000LKR 5 Hours 170Km
Nuwara Eliya Tissamaharama (Yala) 38,000LKR 45,000LKR 4 Hours 150Km
Nuwara Eliya Trincomalee 54,000LKR 65,000LKR 6.3 Hours 290Km
Nuwara Eliya Udawalawa 35,000LKR 43,000LKR 4.1 Hours 155Km

Plan Your Transfer with Us

From Nuwara Eliya