Transfers From
Kandy
Our Rates
| From | Destination | Car | Van | Estimated Duration | Mileage (Km) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kandy | Airport | 28,000LKR | 35,000LKR | 3 Hours (Toll Road) | 115Km |
| Kandy | Aluthgama | 38,000LKR | 45,000LKR | 4.1 Hours (Toll Road) | 175Km |
| Kandy | Anuradhapura | 30,000LKR | 38,000LKR | 3.4 Hours | 140Km |
| Kandy | Arugam Bay | 43,000LKR | 53,000LKR | 5 Hours | 215Km |
| Kandy | Beruwala | 37,000LKR | 44,000LKR | 4 Hours (Toll Road) | 170Km |
| Kandy | Colombo | 30,000LKR | 38,000LKR | 3.3 Hours (Toll Road) | 125Km |
| Kandy | Dambulla | 23,000LKR | 27,000LKR | 2.1 Hours | 75Km |
| Kandy | Ella | 32,000LKR | 40,000LKR | 4.15 Hours | 140Km |
| Kandy | Galle | 45,000LKR | 53,000LKR | 4.5 Hours (Toll Road) | 225Km |
| Kandy | Hikkaduwa | 42,000LKR | 50,000LKR | 4.3 Hours (Toll Road) | 215Km |
| Kandy | Jaffna | 60,000LKR | 70,000LKR | 6.3 Hours | 320Km |
| Kandy | Kalpitiya | 38,000LKR | 45,000LKR | 4 Hours | 170Km |
| Kandy | Kalutara | 32,000LKR | 42,000LKR | 4.1 Hours (Toll Road) | 155Km |
| Kandy | Mirissa | 46,000LKR | 57,000LKR | 5 Hours (Toll Road) | 250Km |
| Kandy | Negombo | 28,000LKR | 34,000LKR | 3 Hours (Toll Road) | 120Km |
| Kandy | Nuwara Eliya | 28,000LKR | 35,000LKR | 2.4 Hours | 80Km |
| Kandy | Pasikuda | 38,000LKR | 47,000LKR | 4.2 Hours | 190Km |
| Kandy | Pinnawala | 20,000LKR | 26,000LKR | 1.2 Hours | 40Km |
| Kandy | Sigiriya (Habarana) | 27,000LKR | 33,000LKR | 3 Hours | 95Km |
| Kandy | Tissamaharama (Yala) | 45,000LKR | 53,000LKR | 5.2 Hours | 230Km |
| Kandy | Trincomalee | 38,000LKR | 45,000LKR | 4.1 Hours | 180Km |
| Kandy | Udawalawa | 40,000LKR | 48,000LKR | 5.15 Hours | 200Km |
Plan Your Transfer with Us
From Kandy