
Transfers From
Colombo
Our Rates
From | Destination | Car | Van | Estimated Duration | Mileage (Km) |
---|---|---|---|---|---|
Colombo | Airport | 12,000LKR | 13,000LKR | 1 Hours (Toll Road) | 35Km |
Colombo | Aluthgama | 25,000LKR | 33,000LKR | 1.3 Hours (Toll Road) | 85Km |
Colombo | Anuradhapura | 38,000LKR | 45,000LKR | 4.3 Hours (Toll Road) | 205Km |
Colombo | Arugam Bay | 70,000LKR | 79,000LKR | 6.4 Hours (Toll Road) | 395Km |
Colombo | Beruwala | 23,000LKR | 32,000LKR | 2 Hours | 60Km |
Colombo | Dambulla | 35,000LKR | 42,000LKR | 3.3 Hours (Toll Road) | 165Km |
Colombo | Ella | 55,000LKR | 62,000LKR | 5 Hours (Toll Road) | 315Km |
Colombo | Galle | 30,000LKR | 38,000LKR | 2.15 Hours (Toll Road) | 130Km |
Colombo | Hikkaduwa | 28,000LKR | 34,000LKR | 2 Hours (Toll Road) | 120Km |
Colombo | Jaffna | 73,000LKR | 80,000LKR | 8 Hours | 400Km |
Colombo | Kalpitiya | 38,000LKR | 43,000LKR | 4 Hours | 170Km |
Colombo | Kalutara | 23,000LKR | 30,000LKR | 2 Hours | 45Km |
Colombo | Kandy | 30,000LKR | 38,000LKR | 3.3 Hours | 125Km |
Colombo | Mirissa | 32,000LKR | 39,000LKR | 2.45 Hours (Toll Road) | 160Km |
Colombo | Negombo | 16,000LKR | 21,000LKR | 1 Hours (Toll Road) | 40Km |
Colombo | Pasikuda | 60,000LKR | 68,000LKR | 6 Hours (Toll Road) | 300Km |
Colombo | Pinnawala | 28,000LKR | 35,000LKR | 2.3 Hours | 95Km |
Colombo | Sigiriya (Habarana) | 38,000LKR | 43,000LKR | 4 Hours (Toll Road) | 180Km |
Colombo | Tissamaharama (Yala) | 55,000LKR | 63,000LKR | 4 Hours (Toll Road) | 265Km |
Colombo | Trincomalee | 50,000LKR | 58,000LKR | 5.2 Hours (Toll Road) | 270Km |
Colombo | Udawalawa | 44,000LKR | 55,000LKR | 3.45 Hours (Toll Road) | 240Km |
Plan Your Transfer with Us
From Colombo